Heute: politik
startseite
politik
geschichte
integration
jugend
recht
redaktion
werbung






Anteil der ausländischen Bevölkerung in den Bundesländern an der Gesamtbevölkerung

Jahr/Monat/Stichtag Bevölkerung insgesamt insgesamt davon%Anteil
Baden-Württemberg 10 661 320 1 297 738 12,2
Bayern 12 387 351 1 174 010 9,5
Berlin 3 392 425 444 774 13,1
Brandenburg 2 582 379 66 765 2,6
Bremen 662 098 82 634 12,5
Hamburg 1 728 806 255 119 14,8
Hessen 6 091 618 705 486 11,6
Mecklenburg-Vorpommern 1 744 624 37 540 2,2
Niedersachsen 7 980 472 538 051 6,7
Nordrhein-Westfalen 18 076 355 1 979 787 11,0
Rheinland-Pfalz 4 057 727 311 710 7,7
Saarland 1 064 988 90 199 8,5
Sachsen 4 349 059 115 358 2,7
Sachsen-Anhalt 2 548 911 48 722 1,9
Schleswig-Holstein 2 816 507 153 426 5,4
Thüringen 2 392 040 46 632 1,9
Deutschland 82 536 680 7 347 951 8,9


*Ergebnis der Bevölkerungsfortschreibung. Aktualisiert am 07. Oktober 2003.

Quelle: © Statistisches Bundesamt Deutschland 2004